000 | 00439nam a2200157 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 970627s1997 sp g spa | ||
017 | _aM.5225/1997 | ||
020 | _a844810899x | ||
100 | _aBURGOS, JUAN DE | ||
245 | 0 |
_aCUADERNO DE ACTIVIDADES 4. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 1ยบ BACHILLERA _c/ BURGOS, JUAN DE |
|
250 | _a1 | ||
260 |
_a* _b:MCGRAW-HILL _c,1997 |
||
300 |
_a93 _c;24cm |
||
997 | _e2 |